杭州大中電瓶車廠專業(yè)生產(chǎn): 電瓶車,軌道車,電動平車 升降車,搬運(yùn)車,牽引車等 熱誠歡迎省內(nèi)外用戶、四方 賓朋選用我廠產(chǎn)品,并敬請 蒞臨指導(dǎo)! |
序 | 項 目 | 單位 | BD-1 | BD-2A | BD-3A | BD-4A | BD-5A | BD-8A | BD-10A |
1 | 額定裝載 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
2 | 外型:長、寬、高 | m | 2.7 × 1.1 × 1.8 | 3.5 × 1.45 × 1.8 | 3.6× 1.4 5× 1.8 | 3.8 × 1.45 × 1.85 | 3.9 × 1.5 × 1.9 | 4.5 × 1.8 × 2 | 5.2× 1.85× 2 |
3 | 貨臺:長、寬 | m | 1.6 × 1.1 | 2.2 × 1.45 | 2.5 × 1.4 | 2.8 × 1.4 | 2.8 × 1.4 | 3.2 × 1.4 | 3.8 × 1.85 |
4 | 貨臺高 | m | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 0.89 |
5 | 前后輪距 | m | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
6 | 離地間隙 | mm | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 整車重量 | kg | 800 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3150 | 3500 |
9 | 滿載速度 | km | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 |
10 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 |
11 | 制動距 | m | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
12 | 輪胎 | 只 |
155R 12C |
6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-15×4 | 7.00-15×4 |
13 | 電瓶型號(容量) | Ah |
D210 6 只 |
D250 24 只 |
D330 24 只 |
D330 24 只 |
D440 24 只 |
D480 36 只 |
D580 40 只 |
14 | 電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
15 | 傳動方式 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 |
Copyright©2007-2019 杭州大中電瓶車廠 (www.zpzp11.com) 浙ICP備05030783號 網(wǎng)站建設(shè):派迪科技
地址:余杭區(qū)崇賢街道北馬橋1-1號中強(qiáng)化纖內(nèi) 電話:0571-88044415 手機(jī):13805720736沈經(jīng)理
專業(yè)生產(chǎn):電瓶搬運(yùn)車,電動軌道車,電瓶車,軌道平車,電動平車,軌道車,搬運(yùn)車,平板拖車