杭州大中電瓶車廠專業(yè)生產(chǎn): 電瓶車,軌道車,電動(dòng)平車 升降車,搬運(yùn)車,牽引車等 熱誠(chéng)歡迎省內(nèi)外用戶、四方 賓朋選用我廠產(chǎn)品,并敬請(qǐng) 蒞臨指導(dǎo)! |
序 | 項(xiàng) 目 | 單位 | BD 2F | BD 3F |
1 | 額定裝載 | t | 2000 | 3000 |
2 | 外型:長(zhǎng)、寬、高 | m | 3.35 × 1.4 × 1.75 | 3.85 × 1.4 × 1.75 |
3 | 貨臺(tái):長(zhǎng)、寬 | m | 2 × 1.4 | 2.5 × 1.4 |
4 | 貨臺(tái)高 | m | 0.7 | 0.7 |
5 | 前后輪距 | m | 1.6 | 1.8 |
6 | 離地間隙 | mm | 100 | 100 |
7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 4.5 | 5 |
8 | 整車重量 | kg | 1550 | 1850 |
9 | 滿載速度 | km | 16 | 16 |
10 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 |
11 | 制動(dòng)距 | m | 3.5 | 3.5 |
12 | 輪胎 | 只 | 6.50-10 | 6.50-10 |
13 | 電瓶型號(hào)(容量) | Ah | D250 24 只 | D330 24 只 |
14 | 電機(jī)功率 | kw | 3 | 4.5 |
15 | 傳動(dòng)方式 | 齒輪 | 傳動(dòng)軸 | |
17 | 自卸方式 | 液壓 | 液壓 | |
18 | 液壓電機(jī) | kw | 2.2 | 3 |
Copyright©2007-2019 杭州大中電瓶車廠 (www.zpzp11.com) 浙ICP備05030783號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):派迪科技
地址:余杭區(qū)崇賢街道北馬橋1-1號(hào)中強(qiáng)化纖內(nèi) 電話:0571-88044415 手機(jī):13805720736沈經(jīng)理
專業(yè)生產(chǎn):電瓶搬運(yùn)車,電動(dòng)軌道車,電瓶車,軌道平車,電動(dòng)平車,軌道車,搬運(yùn)車,平板拖車