杭州大中電瓶車(chē)廠專(zhuān)業(yè)生產(chǎn): 電瓶車(chē),軌道車(chē),電動(dòng)平車(chē) 升降車(chē),搬運(yùn)車(chē),牽引車(chē)等 熱誠(chéng)歡迎省內(nèi)外用戶(hù)、四方 賓朋選用我廠產(chǎn)品,并敬請(qǐng) 蒞臨指導(dǎo)! |
序 | 項(xiàng) 目 | 單位 | KPX-5 | KPX-10 | KPX-20 | KPX-30 | KPX-50 | KPX-80 | KPX- 100 |
1 | 額定裝載 | t | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 |
2 | 外型:長(zhǎng)、寬、高 | m | 2.5×1.6×0.5 | 2.5×1.6×0.5 | 3.5×2.2×0.6 | 3.5×2.2×0.65 | 5×2.5×0.85 | 6×2.5×0.95 | 6×2.5×0.95 |
3 | 前后輪距 | m | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3 |
4 | 離地間隙 | mm | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
5 | 速度 | km/h | 2~1.5 | 2~1.5 | 2~1.5 | 2~1.5 | 2~1.5 | 2~1.5 | 2~1.5 |
6 | 制動(dòng)距 | m | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 |
7 | 電機(jī)功率 | kw | 1.6 | 2.2 | 3 | 4.5 | 6.3 | 11 | 11 |
8 | 傳動(dòng)方式 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | 齒輪 | |
9 | 變速方式 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 | 齒輪箱 |
Copyright©2007-2019 杭州大中電瓶車(chē)廠 (www.zpzp11.com) 浙ICP備05030783號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):派迪科技
地址:余杭區(qū)崇賢街道北馬橋1-1號(hào)中強(qiáng)化纖內(nèi) 電話:0571-88044415 手機(jī):13805720736沈經(jīng)理
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn):電瓶搬運(yùn)車(chē),電動(dòng)軌道車(chē),電瓶車(chē),軌道平車(chē),電動(dòng)平車(chē),軌道車(chē),搬運(yùn)車(chē),平板拖車(chē)